健康寿命延伸
健康寿命延伸調査・研究
■「平成26年度健康寿命延伸産業創出推進事業」に採択されました
事業区分: 企業、個人等による健康への投資を促進する仕組み
コンソーシアム名 | 職域健康投資コンソーシアム |
事業名 | 職域における健康投資に関する効果指標および投資環境整備(健康データのオープン化・ 小規模事業所)の調査事業 |
実施予定地域 | 東京都ほか |
代表団体 | 株式会社 フジクラ |
参加団体 | メディカルグリッド株式会社、キーウェアソリューションズ株式会社 |
協力団体 | (株)エー・アンド・デイ、(株)エステラ、エルゴトロンジャパン(株)、オムロンヘルスケア(株) (株)Campus for H、国立大学法人京都大学、健康ライフコンパス(株)、シャープ(株)、ソニー(株) コンティニュア・ヘルス・アライアンス日本地域委員会、(株)タニタ、テルモ(株)、山佐時計計器(株) |
- 調査報告書ダウンロードはこちら